Leírás
| Armatrac 1004 Lux FTC CRD5 – Műszaki adatok | |
|---|---|
| Károsanyag-kibocsátás | Stage V |
| Motor típus | Deutz TCD 3.6L4 C5VT74E |
| Maximális teljesítmény (LE/kW) | 101.3 (74.5) |
| Max. forgatónyomaték (Nm) | 420 @ 1600 rpm |
| Befecskendezés | Common Rail @1600 bar |
| Névleges fordulatszám (ford./min) | 2200 |
| Hengerűrtartalom (cm³/db) | 3600 / 4 |
| Furat x löket (mm) | 98 x 120 |
| Feltöltés | Turbókompresszor és töltőlevegő-hűtő |
| Kipufogógáz utókezelés | DOC + DPF + SCR |
| AdBlue® | Igen |
| Üzemanyag / AdBlue tartály (l) | 110 / 10 |
| Tengelykapcsoló típusa | Száraz, mechanikus működtetésű |
| Átmérő (”/mm) | 13 / 330 |
| Tárcsa anyaga | Fémkerámia |
| Hajtómű típusa | ZF T557 LS |
| Fokozatok száma | 16+16R |
| Irányváltó | Mechanikus |
| Felező | Hi-Lo PowerShift |
| Mászó fokozat | – |
| Haladási sebesség (km/h) | 1.90 – 41.30 |
| TLT típus | Független, 4 fokozatú |
| TLT fordulatszám (ford./min) | 430 / 540 / 540E / 1000 |
| TLT fordulatszám, első (ford./min) | 1000 (opcionális) |
| Összkerék-hajtás | Elektro-hidraulikus |
| Hátsó differenciálzár | Elektro-hidraulikus |
| Mellső differenciálzár | Csúszás határolt, önzáró |
| Üzemi fék | Hidraulikusan vezérelt, olajban hűtött tárcsafék |
| Rögzítőfék | Mechanikus |
| Levegőrendszer | 1+2 körös átmenő légfék, kompresszorral |
| Vonóberendezés | Magasságban állítható automata vonófej (38 mm) + alsóhúzó |
| Hidraulika típusa | Bosch EHR-B |
| Szabályozás | Elektro-hidraulikus |
| Szivattyú teljesítmény (l/min) | 60 |
| Kategória | Kat. II |
| Emelési kapacitás hátul (kg) | 3900 |
| Kihelyezett körök / szelepek száma | 4 / 8 |
| Emelési kapacitás elől (kg) | 2900 (opcionális) |
| Önsúly (kg) | 4600 |
| Mellső súly | 10 x 30 kg vagy 1 x 450 kg (front hidraulika esetén) |
| Első kerék súly | – |
| Hátsó kerék súly | 2 x 50 kg |
| Hosszúság (mm) | 4748 |
| Szélesség (mm) | 2082 |
| Magasság (mm) | 2926 |
| Tengelytáv (mm) | 2405 |
| Első nyomtáv (mm) | 1495 – 1525 |
| Hátsó nyomtáv (mm) | 1530 – 1610 |
| Hasmagasság (mm) | 632 |
| Abroncs (standard) | 340/85R24 – 460/85R34 |
| Abroncs (opció) | 360/70R28 – 420/85R38 |
| Vezetőfülke | Légrugós, komfortos, biztonságos, légkondicionált, 2 pollenszűrő, ablaktörlő és mosó |
| Vezetőülés | Mechanikusan rugózott |
| Kormányoszlop | Dönthető |
| Légkondicionáló | Digitális |
| Rádió | USB-MP3 |
| Visszapillantó tükör | Mechanikus |
| Munkalámpa | 4 elöl, 2 hátul – LED |
| Kamera | – |
| Sárga villogó | Standard |






