Leírás
| Modell | Gyűrűtípus | Tömeg (kg) | Szüks. teljesítmény (LE) | Gyűrűk száma (db) | Teljesítmény (ha/óra) |
|---|---|---|---|---|---|
| WP3S 5 m | Cambridge Ø 500 | 2300 | 85–110 | 93 | 3,5–5,5 |
| WP3S 5 m | Cambridge Ø 530 | 2600 | 85–110 | 95 | 3,5–5,5 |
| WP3S 5 m | Cambridge Ø 600 | 3050 | 100–130 | 93 | 3,5–5,5 |
| WP3S 5 m | Prizmatikus Ø 450 | 2600 | 85–110 | — | 3,5–5,5 |
| Szintezőrúd (kiegészítő) | — | +400 | — | +35 | — |
| WP3S 6,2 m | Cambridge Ø 500 | 2800 | 95–130 | 117 | 4,0–6,0 |
| WP3S 6,2 m | Cambridge Ø 530 | 3150 | 95–130 | 119 | 4,0–6,0 |
| WP3S 6,2 m | Cambridge Ø 600 | 3550 | 130–160 | 117 | 4,0–6,0 |
| WP3S 6,2 m | Prizmatikus Ø 450 | 3150 | 95–130 | — | 4,0–6,0 |
| Szintezőrúd (kiegészítő) | — | +550 | — | +40 | — |
| WP3S 7,5 m | Cambridge Ø 500 | 3600 | 110–150 | 145 | 4,5–6,5 |
| WP3S 7,5 m | Cambridge Ø 530 | 3900 | 110–150 | 151 | 4,5–6,5 |
| WP3S 7,5 m | Cambridge Ø 600 | 4400 | 150–180 | 145 | 4,5–6,5 |
| WP3S 7,5 m | Prizmatikus Ø 450 | 3900 | 110–150 | — | 4,5–6,5 |
| Szintezőrúd (kiegészítő) | — | +700 | — | +45 | — |






