Leírás
Az Özdöken Pertum gabona és aprómag vetőgép egy sokoldalú mezőgazdasági eszköz, amely mindenféle gabona és aprómag sorba vetésére alkalmas. Kialakítása és funkciói révén hatékony és precíz vetést tesz lehetővé, hozzájárulva a termelékenység növeléséhez.
Főbb jellemzők:
- Dupla tárcsás kivitel: pontos és egyenletes maglehelyezés, minimalizálva a talajellenállást és a magkárosodást.
- Mechanikus szemadagolás: egyenletes elosztást biztosít a sorokban, csökkentve a vetési hibákat.
- Fokozatmentes hajtómű: lehetővé teszi a vetési sebesség és a magmennyiség precíz beállítását.
- 24 soros kialakítás: 3 méteres munkaszélesség, hatékony munkavégzés nagyobb területeken.
- Hidraulikus nyomjelző: segíti a pontos sorvezetést és biztosítja az egyenes sorokat.
- Soronként állítható tömörítő kerekek: elősegítik a magok optimális csírázását.
- Rugós pálcás megtartó: stabilitást és megfelelő talajhoz illeszkedést biztosít egyenetlen terepen is.
Garancia:
A vetőgéphez 1 év jótállás és további 1 év szavatosság jár, biztosítva a hosszú távú megbízhatóságot és a gazdálkodók nyugalmát.
A Pertum 300 gabona és aprómag vetőgép kiváló választás mindazok számára, akik megbízható és hatékony eszközt keresnek a precíziós vetéshez. A gép tervezésekor a felhasználói igényeket és a magyarországi mezőgazdasági körülményeket vették figyelembe, így biztosítva a legjobb ár-érték arányt a hazai piacon.
| Modell | Sorok száma (db) | Sortávolság (cm) | Munkaszélesség (cm) | Szállítási szélesség (cm) | Gumiabroncs / Kerék méret | Súly (kg) | Magtartály (l) | Bővített magtartály (l) | Műtrágya tartály (l) | Bővített műtrágya tartály (l) | Szükséges teljesítmény (LE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERTUM-S250 | 20 | 12,5 | 250 | 250 | 6.00×16 | 860 | 480 | – | – | – | 50–70 |
| PERTUM-S300 | 24 | 12,5 | 300 | 300 | 6.00×16 | 1050 | 590 | 950 | – | – | 60–80 |
| PERTUM-S350 | 28 | 12,5 | 350 | 360 | 10.0/75-15.3 | 1180 | 700 | 1225 | – | – | 70–90 |
| PERTUM-S400 | 32 | 12,5 | 400 | 410 | 10.0/75-15.3 | 1365 | 830 | 1330 | – | – | 80–110 |
| PERTUM-F250 | 20 | 12,5 | 250 | 250 | 6.00×16 | 930 | 240 | – | 250 | – | 50–70 |
| PERTUM-F300 | 24 | 12,5 | 300 | 300 | 6.00×16 | 1130 | 295 | 485 | 310 | 480 | 60–80 |
| PERTUM-F350 | 28 | 12,5 | 350 | 360 | 10.0/75-15.3 | 1270 | 350 | 575 | 370 | 570 | 70–90 |
| PERTUM-F400 | 32 | 12,5 | 400 | 410 | 10.0/75-15.3 | 1450 | 410 | 670 | 430 | 670 | 80–110 |


















