Leírás
| Paraméter | Z562 | Z562 R | Z562 RN |
|---|---|---|---|
| Hossz | 3900 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Szélesség | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm |
| Magasság | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Tömeg | 2350 kg | 2450 kg | 2750 kg |
| Minimális traktorteljesítmény | 35 kW (48 LE) | 50 kW (68 LE) | 70 kW (95 LE) |
| TLT fordulatszám | 540 ford./perc | 540 ford./perc | 540 ford./perc |
| Kamratípus | hengeres, fix kamra | hengeres, fix kamra | hengeres, fix kamra |
| Bálázási rendszer | behúzó villa | rotoros adagolás | rotor + vágókések |
| Felszedő szélesség | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Bála átmérő | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Kerékméret | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR |







