Leírás
| Paraméter | Z208/1 | Z208 |
|---|---|---|
| Munkaszélesség | 3600 mm | 4200 mm |
| Rotor (kör) átmérő | 2,7 m | 3,3 m |
| Szállítási szélesség | 2200 mm | 2300 mm |
| Szállítási magasság | 2300 mm | 2700 mm |
| Szállítási hossz | 3500 mm | 4000 mm |
| TLT fordulatszám | max. 540 ford./perc | max. 540 ford./perc |
| Kardánkuplung | 270 Nm racsnis kuplung M24 | 270 Nm racsnis kuplung M34 |
| Rend szélesség | 0,5 – 1,5 m | 0,5 – 1,5 m |
| Karok száma | 9 db (4 felhajtható szállításhoz) | 11 db (6 felhajtható szállításhoz) |
| Fogak száma karonként | 3 db | 4 db |
| Tömeg | 570 kg | 630 kg |





