Description
Munkaszélesség | Kapatagok száma |
Tárcsák száma | Teljesítmény-, erőgépigény (LE)* |
Súly (kg)** | Grubber Plus | Raktáron |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyírócsapos kapa védelem | ||||||
2,1 m | 5 | 6 | 75 | 755 | – | |
2,6 m | 6 | 7 | 90 | 920 | – | |
3,0 m | 7 | 8 | 105 | 1100 | 1200 | |
3,9 m | 9 | 10 | 135 | 1440 | 1570 | |
4,0 m H *** | 9 | 10 | 145 | 2160 | 2310 | |
4,5 m H *** | 11 | 12 | 165 | 2430 | 2580 | |
Rugós kapa védelem | ||||||
2,1 m | 5 | 6 | 75 | 930 | – | |
2,6 m | 6 | 7 | 90 | 1130 | – | |
3,0 m | 7 | 8 | 105 | 1345 | 1445 | |
3,9 m | 9 | 10 | 135 | 1755 | 1885 | |
4,0 m H *** | 9 | 10 | 145 | 2475 | 2625 | |
4,5 m H *** | 11 | 12 | 165 | 2815 | 2965 |
H – hidraulikusan csukható munkagépek, a szállítási szélesség nem haladja meg a 3 m-t
*) a minimális teljesítményigény a gép felszereltségétől és a talajviszonyoktól függően nagyban változhat
**) a munkagép tömege alapfelszereltség esetén
***) a vontatható változat plusz 1550 kg (opcionális)