Description
ORS/OMS-3M ORS/OMS-4M ORS/OMS-6/3M
Művelt sorok száma | 3 | 4 | 6 |
Munkaszélesség (m) | 2,3 | 3,1 | 5 |
Szállítási szélesség (m) | 2,3 | 3,3 | 3,3 |
Erőgépigény (LE) | 45 | 45 | 82 |
Súly (kg) | 440 | 830 | 980 |
Kivitel | Fix vázas | Fix vázas | Hidraulikusan csukható |
Kapák típusa | Olasz Bianchi edzett-hőkezelt rugóskapák vagy merevkapás változat, melyhez adjuk a töltögető lapokat is | ||
Opciók | Sorvédő egység |
OMS jelölés: Merevszárú változat
ORS jelölés: Rugóskapás változat