Description
Műszaki adatok
| N272 / 3 | N272 / 6 | |
| Teherbírás [kg] | 14 000 | 18 000 |
| A rakodótér kapacitása [m 3 ] | 13.4 | 13.4 |
| A gép hossza / szélessége / magassága [mm] | 7925/2550/3390 | 7925/2650/3445 |
| Rakodótér Hossza / Szélessége / Magassága [mm] | 5000/2000/1350 | 5000/2000/1350 |
| Rakodási magasság [mm] | 2870 | 2925 |
| Saját tömeg [kg] | 6580 | 7680 |
| Teljesítmény igény [LE] | 135 | 140-150 |
| Adapter | függőleges, 2 hengeres szóró rotorral | függőleges, 2 hengeres szóró rotorral |
| Szórási szélesség [mm]* | 8 000 – 12 000 | 8 000 – 12 000 |






