Leírás
| Modell / Verzió | F36Rn / F36Hn | F36Cn / F36Chn |
|---|---|---|
| Motor gyártó / típus | TYM / A1700N2 | TYM / A1700N2 |
| Teljesítmény | 35 LE (26 kW) | 35 LE (26 kW) |
| Motor fordulatszám | 2600 rpm | 2600 rpm |
| Hengerek száma | 3 | 3 |
| Hengerűrtartalom | 1714 cm³ | 1714 cm³ |
| Légszűrő | Dupla / száraz | Dupla / száraz |
| Generátor | 12V 60A | 12V 60A |
| Sebességváltó / hajtás | 12F / 12R (3 tartomány) | 12F / 12R (3 tartomány) |
| Max. sebesség | 26,2 / 28,5 km/h | 26,2 / 28,5 km/h |
| Fékek | Olajos tárcsafék | Olajos tárcsafék |
| Kormányzás | Hidrostatikus | Hidrostatikus |
| 3-pontos emelés | 1500 kg | 1500 kg |
| Hátsó TLT | 560 / 780 rpm | 560 / 780 rpm |
| Üzemanyagtartály | 27 L | 27 L |
| Teljes hossz | 3429 mm | 3429 mm |
| Szélesség | 1342 mm | 1342 mm |
| Tengelytáv | 1670 mm | 1670 mm |
| ROPS magasság | 2462 mm | 2462 mm |
| Hasmagasság | 349 mm | 349 mm |
| Fordulókör | 2250 / 2660 mm | 2250 / 2640 mm |
| Gumik (elöl) | 7-16 | 7-16 |
| Gumik (hátul) | 11.2-24 | 11.2-24 |
| Tömeg | 1444 / 1435 kg | 1609 / 1611 kg |





