Leírás
| Eurotrac W11‑EC – Műszaki adatok | |
|---|---|
| 📐 Méretek (Technical drawing) | |
| Teljes hossz kanállal (A) | 4080 mm |
| Teljes hossz kanál nélkül (B) | 3079 mm |
| Kanál forgáspont (C) | 550 mm |
| Alváz hossza (D) | 1480 mm |
| Hátsó túlnyúlás (E) | 948 mm |
| Magasság tetőig (F) | 2200 mm |
| Ülésmagasság (H) | 1190 mm |
| Teljes munkamagasság (J) | 3465 mm |
| Maximális emelési magasság (K) | 2850 mm |
| Rakodási magasság (L) | 2686 mm |
| Kidobási magasság (M) | 2135 mm |
| Tartomány (N) | 529 mm |
| Ásási mélység (O) | 17 mm |
| Teljes szélesség (P) | 1104 mm |
| Nyomtáv / Lánctalp szélesség (Q) | 803 mm |
| Talajmenti távolság (S) | 178 mm |
| Külső átmérő (T) | 2646 mm |
| Fordulókör (U) | 2928 mm |
| Belső fordulókör (V) | 1503 mm |
| Forgási szög (W) | 45° |
| Billenési szög max. emelésnél (X) | 59° |
| Ürítési szög (Y) | 39° |
| Behajlási szög (Z) | 50° |
| ⚙️ Műszaki specifikációk | |
| 🔌 Elektromos hajtás | |
| Hajtómotor teljesítmény | 10 kW |
| Üzemidő egy töltéssel | 6 óra |
| 💧 Hidraulikus rendszer | |
| Olajhozam | 30 l/perc |
| Munkanyomás | 170 bar |
| ⚖️ Súly és emelőkapacitás | |
| Max. emelőkapacitás | 1250 kg |
| Emelőkeret vízszintesen & gép egyenes | 950 kg |
| Emelőkeret vízszintesen & gép hajlított | 600 kg |
| Önsúly | 2300 kg |














