




Igényelje demónkat akár az Ön farmján, még a vásárlás előtt!
Merevszárú kapával szerelt sorközművelő kultivátorok | |||||
Típus | OMS-3 | OMS-4 | OMS-6/3 | OMS-8/3 | OMS-12 V |
Művelt sorok száma (db) | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Gép súlya (kg) | 280 | 470 | 620 | 750 | |
Erőgépigény (LE) | 55 | 55 | 80 | 80 | 130 |
Munkaszélesség (m) | 2.3 | 3.1 | 5 | 6.4 | 10 |
Szállítási szélesség (m) | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 |
Kivitel | Fix vázas | Fix vázas | Hidr. Csukható | Hidr. Csukható | Hosszirányban vontatható |
Munkasebesség (km/h) | 4.-10 | 4.-10 | 4.-10 | 4.-10 | 4.-10 |
Területteljesítmény (6km/h-nál) | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | - |
Rugóskapával szerelt sorközművelő kultivátorok | |||||
Típus | ORS-3 | ORS-4 | ORS-6/3 | ORS-8/3 | ORS-12 V |
Művelt sorok száma (db) | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Gép súlya (kg) | 320 | 510 | 700 | 810 | |
Erőgépigény (LE) | 55 | 55 | 80 | 80 | 130 |
Munkaszélesség (m) | 2.3 | 3.1 | 5 | 6.4 | 10 |
Szállítási szélesség (m) | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 |
Kivitel | Fix vázas | Fix vázas | Hidr. Csukható | Hidr. Csukható | Hosszirányban vontatható |
Munkasebesség (km/h) | 4.-10 | 4.-10 | 4.-10 | 4.-10 | 4.-10 |
Területteljesítmény (6km/h-nál) | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | |
Rugóskapák típusa | Olasz Bianchi, edzett - hőkezelt |
Kultivátoraink Gaspardo mikrogranulátum - szóró adaptererrel is szerelhetők!
Ez tetszik, megosztom: