



Igényelje demónkat akár az Ön farmján, még a vásárlás előtt!
Nemcsak arról van szó, hogy az elektromos autóknak nincs károsanyag kibocsátása, ami környezettudatossági kérdés, hanem arról is, hogy a kipufogógáz “hiánya” növeli a felhasználói élményt, egészségbarát megoldássá teszi autóinkat, ezáltal mind védett belvárosokban, mind zárt terekben bevethetővé válnak. A fenti tények mellett csupán ráadás, hogy az elektromos autók zajterhelése is minimális.
A Cenntro-Logistar 200 autóink lítium-vasfoszfát (LiFe-PO4) akkumulátorral vannak felszerelve, aminek köszönhetően hosszabb és stabilabb élettartamot tudunk biztosítani. . Az elektromos teherszállítók élettartamát az igénybevétel, a karbantartás és a hőmérséklet befolyásolhatja.
Jármű méretei | Hossz | 4720 mm |
Szélesség | 1640 mm | |
Magasság | 2000 mm | |
Raktér méretei | Hossz | 2800 mm |
Szélesség | 1550 mm | |
Magasság | 370 mm | |
Tengelytáv | 3050 mm | |
Önsúly | 1370 kg | |
Megengedett legnagyobb össztömeg | 2550 kg | |
Hasznos teherbírás | 1100 kg | |
Szállítható személyek száma | 2 | |
Akkumulátor kapacitás | 41,86 kWh | |
Végsebesség | 85 km/h | |
Akkumulátor energiasűrűsége | 135 Wh/kg | |
Elektromos hatótáv (VMAS) | 310+ km | |
Töltés | Gyors (20-80%) | 45 perc |
Lassú (20-100%) | 11-12 óra | |
Akkumulátor technológia | LFP | |
Motor típusa | Állandó mágneses Szinkron | |
Névleges/Maximális teljesítmény | 30/60 kW | |
Névleges/Maximális Nyomaték | 90/220 Nm |
Ez tetszik, megosztom: