
Igényelje demónkat akár az Ön farmján, még a vásárlás előtt!
További információk lásd a Technikai adatokat.
lp
Specifikáció | egység | MT-01Mini | MT-01 | MT-02 | MT-03 | |
1 | Felszerelés típus: | - | felfüggesztett | felfüggesztett | felfüggesztett | felfüggesztett |
2 | Way összesítése a traktor: | - | tartószerkezet | tartószerkezet | tartószerkezet | tartószerkezet |
3 | Magasságot. Emelés | mm | 3220 | 3100 | 3570 | 3920 |
4 | rakodó súly | kg | 430 | 470 | 535 | 565 |
5 | becsült kapacitás | kg | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 |
6 | A mélysége sorsolás | mm | 230 | 230 | 230 | 230 |
7 | Szög sorsolás: | fok | 34 | 43 | 30 | 43 |
8 | Szög mentesítés: | fok | 51 | 58 | 62 | 58 |
9 | Beállítása munkamagasság: | - | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus |
10 | hiba szintező | fok | max 3 | max 3 | max 3 | max 3 |
11 | Hiba elemet. A vödör: | fok | max 10 | max 10 | max 10 | max 10 |
12 | üzemi nyomás | bár | 160 | 160 | 160 | 160 |
13 | Traktor teljesítmény: | KM | 80 | 70-90 | 60-120 | 90-150 |
14 | Működési sebesség (max.): | km / h | 8 | 8 | 8 | 8 |
15 | Szállítási sebesség (max.): | km / h | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | működés: | os. | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | zajszint | dB | kevesebb, mint 70 | kevesebb, mint 70 | kevesebb, mint 70 | kevesebb, mint 70 |
Ingyen házhozszállítást biztosítunk 100 km körzetben.
ÁFA-mentes vásárlási lehetőség
Ha nincs készleten, szállítás garantált határidőre.
Ez tetszik, megosztom: