Leírás
| Armatrac 1054e+ CRD5 – Műszaki adatok | |
|---|---|
| Károsanyag-kibocsátás | Stage V |
| Motor típus | MTVNC35TI110EU5 |
| Maximális teljesítmény (LE/kW) | 100 (75.8) |
| Maximális forgatónyomaték (Nm) | 410 |
| Befecskendezés | Common Rail |
| Névleges fordulatszám (ford./min) | 2100 |
| Hengerűrtartalom (cm³/db) | 3533 / 4 |
| Furat x löket (mm) | 96 x 122 |
| Feltöltés | Turbókompresszor és töltő levegőhűtő |
| Kipufogógáz utókezelés | DOC + DPF + DEF |
| AdBlue® | 20 l |
| Üzemanyag tartály | 110 l |
| Tengelykapcsoló | Száraz, mechanikus működtetésű |
| Tárcsa anyaga | Fémkerámia |
| Hajtómű típusa | Carraro T506 |
| Fokozatok száma | 12+12R |
| Irányváltó | Mechanikus |
| Felező | Hi-Lo mechanikus (opcionális) |
| Haladási sebesség (km/h) | 1.50 – 32.78 |
| TLT típus | Független, 2 fokozatú |
| TLT fordulatszám (ford./min) | 540 / 540E |
| Összkerék-hajtás | Elektro-hidraulikus |
| Hátsó differenciálzár | Mechanikus |
| Mellső differenciálzár | Önzáró, csúszás határolt |
| Üzemi fék | Mechanikusan vezérelt, olajban hűtött tárcsafék |
| Rögzítőfék | Mechanikus |
| Levegőrendszer | 2+1 körös átmenő légfék, kompresszorral |
| Vonóberendezés | Automata vonófej (38 mm) + alsóhúzó |
| Hidraulika típusa | Mita – helyzet- és erőszabályzás |
| Szabályozás | Mechanikus |
| Szivattyú teljesítmény (l/min) | 60 |
| Kategória | Kat. II |
| Emelési kapacitás hátul (kg) | 3400 |
| Kihelyezett körök / szelepek száma | 3 / 6 |
| Önsúly (kg) | 3920 |
| Mellső súly | 10 x 30 kg |
| Hátsó kerék súly | 6 x 50 kg |
| Hosszúság (mm) | 4112 |
| Szélesség (mm) | 1990 |
| Magasság (mm) | 2720 |
| Tengelytáv (mm) | 2327 |
| Első/Hátsó nyomtáv (mm) | 1500 – 1900 |
| Abroncs (standard) | 320/85R24 – 460/85R30 |
| Abroncs (opció) | 320/85R28 – 380/85R38 |
| Vezetőfülke | Komfortos, légkondicionált, fűtéssel, pollenszűrőkkel |
| Vezetőülés | Mechanikusan rugózott |
| Kormányoszlop | Dönthető |
| Légkondicionáló | Digitális |
| Rádió | USB-MP3 |
| Visszapillantó tükör | Mechanikusan állítható |
| Munkalámpák | 4 elöl, 2 hátul (LED) |
| Sárga villogó | Standard |






