Leírás
| Paraméterek – ArmaTrac 904 Lux CRD5 | |
|---|---|
| Károsanyag-kibocsátás | Stage V |
| Motor típus | MTVNC35TI100EU5 |
| Maximális teljesítmény (LE/kW) | 90 (68.5) |
| Maximális forgatónyomaték (Nm) | 378 |
| Befecskendezés | Common Rail |
| Névleges fordulatszám (ford./perc) | 2100 |
| Hengerűrtartalom (cm³/db) | 3533 / 4 |
| Furat x löket (mm) | 96 x 122 |
| Feltöltés | turbó + töltőlevegő-hűtő |
| Kipufogógáz utókezelés | DOC + DPF + DEF |
| AdBlue® | igen |
| Üzemanyag / AdBlue tartály (l) | 110 / 20 |
| Tengelykapcsoló típusa | száraz, mechanikus |
| Tárcsa anyaga | fémkerámia |
| Hajtómű típusa | ZF 537 LS |
| Fokozatok száma | 16+16R |
| Irányváltó | mechanikus |
| Felező | Hi-Lo PowerShift |
| Haladási sebesség (km/h) | 1.83–37.7 |
| TLT típus | független, 4 fokozatú |
| TLT fordulatszám (ford./perc) | 430 / 540 / 540e / 1000 |
| Összkerék-hajtás | elektro-hidraulikus |
| Hátsó differenciálzár | elektro-hidraulikus |
| Mellső differenciálzár | önzáró, csúszás határolt |
| Üzemi fék | olajban futó tárcsafék, mechanikus vezérlés |
| Rögzítőfék | mechanikus |
| Levegőrendszer | 2+1 körös légfék, kompresszor |
| Vonóberendezés | állítható automata vonófej, alsóhúzó |
| Hidraulika típusa | Mita – helyzet és erőszabályzás |
| Szabályozás | mechanikus |
| Emelési kapacitás hátul (kg) | 3900 |
| Kategória | II |
| Kihelyezett szelepek | 3 / 6 |
| Önsúly (kg) | 3500 |
| Mellső súly | 10 x 30 kg |
| Hátsó kerék súly | 6 x 50 kg |
| Hosszúság (mm) | 4090 |
| Szélesség (mm) | 1990 |
| Magasság (mm) | 2750 |
| Tengelytáv (mm) | 2310 |
| Nyomtáv elöl / hátul (mm) | 1500–1900 |
| Standard abroncsok | 280/70R24 – 420/85R30 |
| Opciós abroncsok | 320/85R24 – 380/85R38 vagy 320/85R24 – 460/85R30 |
| Vezetőfülke | komfortos, légkondi + fűtés, pollenszűrők |
| Vezetőülés | mechanikus rugózás |
| Kormányoszlop | dönthető |
| Légkondicionáló | Digitális |
| Rádió | USB-MP3 |
| Visszapillantó tükör | mechanikus |
| Munkalámpák | 4 elöl, 2 hátul – LED |
| Sárga villogó | standard |













