Leírás
| Tulajdonság | F50Rn / F50Hn | F50Cn / F50Chn |
|---|---|---|
| Motor gyártó / típus | TYM A1700N | TYM A1700N4 |
| Teljesítmény | 48 LE (36 kW) | 48 LE (36 kW) |
| Névleges fordulatszám | 2600 rpm | 2600 rpm |
| Hengerek száma / lökettérfogat | 4 / 2286 cm³ | 4 / 2286 cm³ |
| Generátor | 12 V 60 A | 12 V 60 A |
| Üzemanyagrendszer | Indirekt befecskendezés | Indirekt befecskendezés |
| Váltó / hajtáslánc | Synchro + irányváltó / 12F-12R / 3-Range | Synchro + HST / 12F-12R / 3-Range |
| Max. haladási sebesség | 26,2 / 28,5 km/h | 25 / 27,2 km/h |
| Fékek | Olajos tárcsa | Olajos tárcsa |
| Kormányzás | Hidrosztatikus | Hidrosztatikus |
| Hidraulika – 3-pontos emelés | Max. emelőképesség: 1500 kg | Max. emelőképesség: 1500 kg |
| Hátsó TLT | Elektrohidraulikus, 560/780 rpm | Elektrohidraulikus, 560/780 rpm |
| Üzemanyagtartály | 27 liter | 27 liter |
| Teljes hossz (3-pontos emeléssel) | 3429 mm | 3429 mm |
| Szélesség | 1342 mm | 1342 mm |
| Tengelytáv | 1670 mm | 1670 mm |
| ROPS / Bukókeret magasság | 2462 mm | 2255 mm |
| Hasmagasság | 349 mm | 349 mm |
| Min. fordulókör sugár (fék + fék nélkül) | 2250 / 2660 mm | 2170 / 2640 mm |
| Standard gumiabroncs elöl / hátul | 8-16 / 12,4-24 | 7-16 / 11,2-24 |
| Össztömeg (kg) | 1473 / 1464 | 1636 / 1627 |









