Leírás
| Paraméterek – ArmaTrac 904e+ FTC CRD5 | |
|---|---|
| Károsanyag-kibocsátás | Stage V |
| Motor típus | Deutz TCD 2.9L4 C5ET65EA |
| Maximális teljesítmény (LE/kW) | 88.4 (65) |
| Maximális forgatónyomaték (Nm) | 388 |
| Befecskendezés | Common Rail |
| Névleges fordulatszám (ford./perc) | 2200 |
| Hengerűrtartalom (cm³/db) | 2920 / 4 |
| Furat x löket (mm) | 92 x 110 |
| Feltöltés | turbó + töltőlevegő-hűtő |
| Kipufogógáz utókezelés | DOC + DPF + SCR |
| AdBlue® | igen |
| Üzemanyag / AdBlue tartály (l) | 110 / 10 |
| Tengelykapcsoló típusa | száraz, mechanikus |
| Tárcsa anyaga | fémkerámia |
| Hajtómű típusa | Carraro T506 |
| Fokozatok száma | 12+12R |
| Irányváltó | mechanikus |
| Felező | Hi-Lo mechanikus (opcionális) |
| Haladási sebesség (km/h) | 1.50–32.78 |
| TLT típus | független, 2 fokozatú |
| TLT fordulatszám (ford./perc) | 540/540e |
| Összkerék-hajtás | elektro-hidraulikus |
| Hátsó differenciálzár | mechanikus |
| Mellső differenciálzár | önzáró, csúszás határolt |
| Üzemi fék | olajban futó tárcsafék, mechanikus vezérlés |
| Rögzítőfék | mechanikus |
| Levegőrendszer | 2+1 körös légfék, kompresszor |
| Vonóberendezés | állítható automata vonófej, alsóhúzó |
| Hidraulika típusa | Mita – helyzet és erőszabályzás |
| Szabályozás | mechanikus |
| Emelési kapacitás hátul (kg) | 3000 |
| Kategória | II |
| Kihelyezett szelepek | 2 / 4 |
| Önsúly (kg) | 3890 |
| Mellső súly | 10 x 30 kg |
| Hátsó kerék súly | 6 x 50 kg |
| Hosszúság (mm) | 4112 |
| Szélesség (mm) | 1990 |
| Magasság (mm) | 2720 |
| Tengelytáv (mm) | 2327 |
| Nyomtáv elöl / hátul (mm) | 1500–1900 |
| Standard abroncsok | 320/85R24 – 460/85R30 |
| Opciós abroncsok | 320/85R28 – 380/85R38 |
| Vezetőfülke | komfortos, légkondi + fűtés, pollenszűrők |
| Vezetőülés | mechanikus rugózás |
| Kormányoszlop | dönthető |
| Légkondicionáló | Digitális |
| Rádió | USB-MP3 |
| Visszapillantó tükör | mechanikus |
| Munkalámpák | 4 elöl, 2 hátul – LED |
| Sárga villogó | standard |






