Leírás
| Paraméter | T555 |
|---|---|
| Motor gyártó / modell | Yanmar 4TNV86CT-K |
| Motorteljesítmény | 55,1 LE (41,1 kW) |
| Tesztnél alkalmazott fordulatszám | 2800 rpm |
| Cilinderek száma | 4 |
| Hengerűrtartalom | 2091 cm³ |
| Légszűrő | Dupla, száraz |
| Generátor / Elektromos rendszer | 12 V 70 A |
| Üzemanyagrendszer | CRDI dízel |
| Hajtás / Sebességváltó | Hidrosztatikus vagy szinkron/irányváltós |
| Sebességi fokozatok | 16 F / 16 R |
| Maximális haladási sebesség | 29,7 km/h |
| Fékek | Olajos tárcsafék |
| Kormányzás | Hidraulikus |
| Tengelykapcsoló | Száraz, egytárcsás |
| Hidraulikus rendszer – szivattyú típusa | Kettős működésű szivattyú |
| Hidraulika kivezetéses szivattyú teljesítmény | 36,1 l/perc |
| Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény | 19,0 l/perc |
| Maximális hidraulikus olajáram | 55,1 l/perc |
| Hárompontos felfüggesztés kategória | I. |
| Emelési teherbírás (tirantők) | 1503 kg |
| Emelés 61 cm-rel a vonórúd mögött | 1336 kg |
| Kihelyezett szelepek (opció) | 2 |
| PTO (hátsó) – Típus | Független, elektro-hidraulikus |
| PTO fordulat / perc | 540 / 1000 rpm |
| Tengely átmérő | 35 mm |
| Üzemanyagtartály kapacitás | 60 l |
| Motor hűtőfolyadék | 8,5 l |
| Olajteknő + szűrő | 6,7 l |
| Váltó + hidraulika olaj | 35 l |
| Első híd olaj | 10 l |
| Teljes hossz (3-pontos emeléssel) | 3590 mm |
| Szélesség | 1620 mm |
| Tengelytáv | 1935 mm |
| ROPS / Bukókeret magasság | 2594 mm |
| Hasmagasság | 350 mm |
| Minimális fordulósugár (fékes / fék nélküli) | 3352 mm / 3820 mm |
| Standard mezőgazdasági gumi elöl | 9.5-16 |
| Standard mezőgazdasági gumi hátul | 13.6-26 |
| Össztömeg (ROPS / kabin) | 1730 kg / 1920 kg |







