Leírás
| Paraméter / Verzió | 5025R / 5025H | 5025C / 5025CH |
|---|---|---|
| Motor – gyártó / modell | TYM / A2300N2 | TYM / A2300N2 |
| Teljesítmény | 48 LE (36 kW) | 48 LE (36 kW) |
| Motor fordulatszám (teszt) | 2600 rpm | 2600 rpm |
| Cilinderek száma | 4 | 4 |
| Munkatérfogat | 2287 cm³ | 2287 cm³ |
| Légszűrő | Dupla, száraz | Dupla, száraz |
| Generátor / Elektromos rendszer | 12 V 70 A | 12 V 70 A |
| Váltó / Hajtás | 12 F / 12 R (3 tartományú), mechanikus / HST | 12 F / 12 R (3 tartományú), mechanikus / HST |
| Max. haladási sebesség | 27,3 / 27,9 km/h | 27,3 / 27,9 km/h |
| Fékek | Olajos tárcsafék | Olajos tárcsafék |
| Kormányzás | Hidro-statikus | Hidro-statikus |
| Hárompontos emelés – teherbírás | 1500 kg | 1500 kg |
| Emelés 61 cm-rel a vonórúd mögött | 1100 kg | 1100 kg |
| Kiegészítő szelepek (opció) | 4 | 4 |
| Hátsó kardántengely (PTO) | 580 / 790 rpm | 580 / 790 rpm |
| Üzemanyagtartály | 27 L | 27 L |
| Teljes hossz (3-pontos emeléssel) | 3421 mm | 3421 mm |
| Teljes szélesség | 1650 mm | 1650 mm |
| Tengelytáv | 1806 mm | 1806 mm |
| ROPS / Bukókeret magasság | 2463 mm | 2463 mm |
| Hasmagasság | 381 mm | 381 mm |
| Minimális fordulókör (fékkel / fék nélkül) | 2410 / 2800 mm | 2410 / 2800 mm |
| Standard mezőgazdasági gumik – elöl | 9.5-16 | 9.5-16 |
| Standard mezőgazdasági gumik – hátul | 13.6-26 | 13.6-26 |
| Össztömeg (ROPS / kabin) | 1720 / 1727 kg | 1955 / 1951 kg |









