Leírás
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Modell / Típus | T194HST |
| Motor gyártó | Yanmar |
| Motor modell | 3TNV74F |
| Motor teljesítmény | 19 LE (14,2 kW) |
| Motor fordulatszám (teszt) | 3000 1/perc |
| Hengerek száma | 3 |
| Lökettérfogat | 993 cm³ |
| Levegőszűrő | Száraz |
| Üzemanyag rendszer | Közvetett befecskendezés (IDI) |
| Váltó / Hajtás | Hidrosztatikus (HST), 2 fokozat |
| Maximális haladási sebesség | 12,5 km/h |
| Fékek | Olajos tárcsafék |
| Kormányzás | Hidraulikus (szervokormány) |
| Hidraulika – szivattyú | Fogaskerékszivattyú |
| Kivezetéses hidraulika teljesítmény | 15,8 l/perc |
| Kormányrásegítő szivattyú | 8 l/perc |
| Maximális hidraulika olajáram | 26,4 l/perc |
| Hárompontos felfüggesztés kategória | I. |
| Emelési kapacitás (3-pont) | 499 kg |
| Emelési kapacitás (61 cm hátra) | 308 kg |
| TLT (hátsó) | Független, elektro-hidraulikus |
| PTO fordulat | 540 rpm |
| Tengely átmérő | 35 mm |
| Üzemanyagtartály | 25 L |
| Hűtő-folyadék űrtartalma | 3,5 L |
| Olajteknő + szűrő | 2 L |
| Váltó + hidraulika olaj | 13,5 L |
| Első híd olaj | 2,5 L |
| Teljes hossz | 2394 mm |
| Szélesség | 1130 mm |
| Tengelytáv | 1350 mm |
| ROPS / Bukókeret magasság | 2200 mm |
| Hasmagasság | 210 mm |
| Minimális fordulókör (fék nélkül) | 2200 mm |
| Sztenderd gumiabroncs (gyepgondozásra) elöl | 18×8.50-8 |
| Sztenderd gumiabroncs hátul | 26×12.00-12 |
| ROPS / Bukókeret | Sztenderd, hátsó |
| Össztömeg | 650 kg |





