Leírás
Technikai adatok
| Motor típusa | LC162FMK-2 |
| Hengerűrtartalom | 176 köbcentiméter |
| Furat × löket(mm) | 62×58.5mm |
| Indítási módszer | Elektromos indító |
| Gyújtási rendszer | CDI |
| Üzemanyag-ellátó rendszer | Karburátor |
| Kenőrendszer | Nedves olajteknő |
| Sebességváltó | CVT |
| Kompressziós arány | 9.7:1 |
| Max. Teljesítmény | 17,5 Le |
| Max. Nyomaték | 13 Nm |
| Min. Üzemanyag-fogyasztás(g/kw-h) | 354 |
| Minimális stabil üres fordulatszám | 1600±100 fordulat/perc |
| Teljes méret (L×Ny×H) | 1800mm×1020mm×1090mm |
| Tengelytáv | 1140 mm |
| Minimális fordulási sugár | 2300 mm |
| Ülésmagasság | 780 mm |
| Maximális terhelhetőség | 125 kg |
| Indítási módszer | Elektromos indító |
| Sebességváltó rendszer | CVT |
| Végső sebességváltó | lánchajtás |
| Üzemanyagtartály térfogata | 9 L |
| Üresjárati fordulatszám | 1600 fordulat/perc |
| Első/hátsó lengéscsillapítás típusa | Tekercsrugós/gázolajos lengéscsillapító |
| Első/hátsó felfüggesztés típusa | Dupla A-lengőkar |
| Első fényszóró | 12V 35/5W×2 |
| Tengelytávolság | 165 mm |
| Tömeg olajjal és üzemanyaggal | 190 kg |
| Féktípus (elöl/hátul) | Dupla tárcsafék |
| Állófék | Kézifék |
| Első gumiabroncs mérete | 21×7-10 |
| Hátsó gumiabroncs mérete | 22×10-10 |
| Maximális sebesség | 65 km/h |
| Akkumulátor | 12V 9Ah |







