Leírás
Technikai adatok
| Motortípus | egyhengeres, folyadékhűtéses |
| Hengerűrtartalom cc | 499.5 |
| Furat x löket mm | 91×76.8 |
| Maximális teljesítmény | 32Kw/6700rpm |
| Maximális nyomaték | 53N.m/5200 ford./perc |
| Tömörítési arány | 0,459027778 |
| Üzemanyag-szállítás | EFI |
| Sebességváltó | CVT, P/R/N/H/L motorparkoló |
| Első differenciálmű | van |
| Elektromos szervokormány (EPS) | nincs |
| H×Szé× mm | 2220×1190×1320 |
| Tengelytáv mm | 1480 |
| Szabad magasság mm | 280 |
| Nettó tömeg kg | 345 |
| Max. terhelhetőség | Első 110 Ibs |
| Hátsó 198 Ibs | |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 25l |
| Maximális sebesség | 65/100 km/h |
| Első felfüggesztés | Kettős A-karok 190mm |
| Első lengéscsillapítás | Hidraulikus lengéscsillapítás |
| Hátsó felfüggesztés | Dupla A-karok 230mm |
| Hátsó lengéscsillapítás | Hidraulikus lengéscsillapítás |
| Első fék | Tárcsa(ø210mm) |
| Hátsó fék | Tárcsa(ø210mm) |
| Első kerék | 25×8-12 |
| Hátsó kerék | 25×10-12 |
| Kerékagy | Könnyűfém |
| Mérőóra | Teljes LCD többfunkciós digitális fogyasztásmérő színes kijelzővel |
| Akkumulátor | Gél akkumulátor 18Ah |
| Csörlő | 1250kg |
| Utánfutó vonógömb | van |
| Első és hátsó állványok | van |
| Kormányvédő | van |
| Külső lökhárító | – |
| DC interfész és USB | van |
















