Leírás
| Specifikáció | egység | MT-01Mini | MT-01 | MT-02 | MT-03 |
| Felszerelés típus: | – | felfüggesztett | felfüggesztett | felfüggesztett | felfüggesztett |
| Eljárás összesítése a traktor: | – | tartószerkezet | tartószerkezet | tartószerkezet | tartószerkezet |
| Magasságot. Emelés | mm | 3220 | 3100 | 3570 | 3920 |
| rakodó súly | kg | 430 | 470 | 535 | 565 |
| becsült kapacitás | kg | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 |
| A mélysége sorsolás | mm | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Szög sorsolás: | fok | 34 | 43 | 30 | 43 |
| Dömping szög: | fok | 51 | 58 | 62 | 58 |
| Beállítása munkamagasság: | – | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus |
| Hiba szintező | fok | 3 max | 3 max | 3 max | 3 max |
| Hiba elemet. A vödör: | fok | max 10 | max 10 | max 10 | max 10 |
| üzemi nyomás | bár | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Traktor teljesítmény: | KM | 80 | 70-90 | 60-120 | 90-150 |
| Munka sebesség (max.): | km / h | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Szállítási sebesség (max.) | km / h | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Működés: | os. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zajszint | dB | alább 70 | alább 70 | alább 70 | alább 70 |
ÁR(netto) 4808 EUR 4808 EUR 4982 EUR 5324 EUR






