Description
ORS/OMS-3 ORS/OMS-4 ORS/OMS-6/3 ORS/OMS-8/3 ORS-12V
| Művelt sorok száma | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Munkaszélesség (m) | 2,3 | 3,1 | 5 | 6,4 | 10 |
| Szállítási szélesség (m) | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3 |
| Erőgépigény (LE) | 45 | 45 | 82 | 82 | 110-130 |
| Súly (kg) | 320 | 530 | 750 | 850 | 2200 |
| Kivitel | Fix vázas | Fix vázas | Hidraulikusan csukható | Hidraulikusan csukható | Hosszirányban vontatható |
| Kapák típusa | Olasz Bianchi edzett-hőkezelt rugóskapák vagy merevkapás változat, melyhez adjuk a töltögető lapokat is | ||||
| Opciók | Sorvédő egység | ||||
OMS jelölés: Merevszárú változat
ORS jelölés: Rugóskapás változat







