Description
Típus | Z302 | Z302/1 | Z302/2 | Z302/3 |
Munkaszélesség | 2.1m | 2.5m | 2.8m | 3.2m |
Teljesítményszükséglet [hp] | 30 | 45 | 60 | 80 |
A pengék száma | 10 | 12 | 14 | 16 |
TLT fordulatszám [rpm] | 540 | 540 | 540 | 540 |
Súly [kg] | 497 | 527 | 563 | 610 |
TLT | 460 Nm | 460 Nm | 460 Nm | 460 NM |
Működési hatékonyság [ha / óra] | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
Kapcsoló kategória
Ár(EUR) |
II. és III.
6 200 |
II. és III.
6800 |
II. és III.
7600 |
II. és III.
8000 |