Leírás
| Tulajdonság | 2500 / 2500 H | 2500 L / 2500 HL |
|---|---|---|
| Gyártó | TYM | TYM |
| Motor modell | A1100N2 | A1100N2 |
| Motorteljesítmény | 24 LE (18 kW) | 24 LE (18 kW) |
| Motor fordulatszám (teszt) | 2600 1/perc | 2600 1/perc |
| Hengerek száma | 3 | 3 |
| Hengerűrtartalom | 1175 cm³ | 1175 cm³ |
| Generátor | 12 V 50 A | 12 V 50 A |
| Üzemanyagrendszer | IDI | IDI |
| Hajtás típusa | Szinkron váltó + irányváltó | Hidrosztatikus (HST) |
| Sebességi fokozatok | 6 F / 2 R | 2 fokozat (HST) |
| Max. utazási sebesség | 21,4 km/h | 22,9 km/h |
| Fékek | Olajos tárcsafék | Olajos tárcsafék |
| Kormányzás | Hidrosztatikus | Hidrosztatikus |
| Tengelykapcsoló | Száraz, egytárcsás | Száraz, egytárcsás |
| Hidraulika – segédszivattyú | 23,9 l/perc | |
| Kormányrásegítő szivattyú | 16,2 l/perc | 17,3 l/perc |
| Max. hidraulika olajáram | 40,1 l/perc | 41,2 l/perc |
| 3 pontos emelés, teherbírás | 650 kg | 650 kg |
| Hátsó emelés 61 cm-rel a vonórúd mögött | 318 kg | 318 kg |
| Kihelyezett szelepek (opció) | 1 db | 1 db |
| TLT vezérlés | Elektrohidraulikus | Elektrohidraulikus |
| Hátsó TLT fordulat | 540 / 960 rpm | 540 / 960 rpm |
| Üzemanyagtartály | 23 l | 23 l |
| Hossz (3-pontos emeléssel) | 3055 mm | 3124 mm |
| Teljes szélesség | 1200 mm | 1370 mm |
| Tengelytáv | 1502 mm | 1672 mm |
| ROPS / Bukókeret magasság | 2253 mm | 2330 mm |
| Hasmagasság | 247 mm | 211 mm |
| Min. fordulókör sugár (fék nélkül) | 2930 mm | 2930 mm |
| Elsődleges gumik – elöl | 7-16 | 7-16 |
| Elsődleges gumik – hátul | 11,2-20 | 11,2-20 |
| Önsúly / Össztömeg | 813 / 830 kg | 923 / 956 kg |








