Description
| Armatrac 1104 Lux CRD5 – Műszaki adatok | |
|---|---|
| Károsanyag-kibocsátás | Stage V |
| Motor típus | MTVNC35TI115EU5 |
| Maximális teljesítmény (LE/kW) | 110 (80.5) |
| Maximális forgatónyomaték (Nm) | – |
| Befecskendezés | Common Rail |
| Névleges fordulatszám (ford./min) | 2200 |
| Hengerűrtartalom (cm³/db) | 3533 / 4 |
| Furat x löket (mm) | 96 x 122 |
| Feltöltés | Turbókompresszor és töltő levegőhűtő |
| Kipufogógáz utókezelés | DOC + DPF + DEF |
| AdBlue® | Igen |
| Üzemanyag / AdBlue tartály (l) | 110 / 20 |
| Tengelykapcsoló típusa | Száraz, mechanikus működtetésű |
| Átmérő (”/mm) | 13 / 330 |
| Tárcsa anyaga | Fémkerámia |
| Hajtómű típusa | ZF 557 LS |
| Fokozatok száma | 16+16R |
| Irányváltó | Mechanikus |
| Felező | Hi-Lo PowerShift |
| Mászófokozat | – |
| Haladási sebesség (km/h) | 1.90 – 41.30 |
| TLT típus | Független, 4 fokozatú |
| TLT fordulatszám (ford./min) | 430 / 540 / 540E / 1000 |
| Első TLT fordulatszám | – |
| Összkerékhajtás | Elektro-hidraulikus |
| Hátsó differenciálzár | Elektro-hidraulikus |
| Mellső differenciálzár | Csúszás határolt, önzáró |
| Üzemi fék | Hidraulikusan vezérelt olajban hűtött tárcsafék |
| Rögzítőfék | Mechanikus |
| Levegőrendszer | 2+1 körös, levegőkompresszorral |
| Vonóberendezés | Magasságban állítható automata vonófej + alsóhúzó |
| Hidraulika típusa | EHR-B |
| Szabályozás | Elektro-hidraulikus |
| Szivattyú teljesítmény (l/min) | 60 |
| Kategória | Kat. II |
| Emelési kapacitás hátul (kg) | 3900 |
| Kihelyezett körök / szelepek | 4 / 8 |
| Elülső emelési kapacitás | – |
| Önsúly (kg) | 4600 |
| Mellső súly | 10 x 30 kg |
| Első kerék súly | – |
| Hátsó kerék súly | 2 x 50 kg |
| Hosszúság (mm) | 4748 |
| Szélesség (mm) | 2082 |
| Magasság (mm) | 2926 |
| Tengelytáv (mm) | 2405 |
| Első nyomtáv (mm) | 1495–1525 |
| Hátsó nyomtáv (mm) | 1530–1610 |
| Hasmagasság (mm) | 632 |
| Abroncs (standard) | 340/85R24 – 460/85R34 |
| Abroncs (opció 1) | 360/70R28 – 420/85R38 |
| Abroncs (opció 2) | – |
| Abroncs (opció 3) | – |
| Vezetőfülke | Légrugós, komfortos, digitális klíma, fűtés, pollenszűrők, első ablaktörlő/mosó |
| Vezetőülés | Mechanikusan rugózott |
| Kormányoszlop | Dönthető |
| Légkondicionáló | Digitális |
| Rádió | USB-MP3 |
| Visszapillantó tükör | Mechanikus |
| Munkalámpák | 4 elöl, 2 hátul (LED) |
| Kamera | – |
| Sárga villogó | Standard |





