Leírás
| Paraméter | 6225R / 6225H | 6225C / 6225CH |
|---|---|---|
| Motor gyártó / modell | TYM A2300T3 | TYM A2300T3 |
| Teljesítmény | 58 LE (43 kW) | 58 LE (43 kW) |
| Névleges fordulatszám | 2600 rpm | 2600 rpm |
| Hengerek száma | 4 | 4 |
| Henger-űrtartalom | 2287 cm³ | 2287 cm³ |
| Generátor | 12 V 70 A | 12 V 70 A |
| Sebességváltó / hajtás | 12F / 12R (3-fokozatú), szinkron + irányváltó / HST | 12F / 12R (3-fokozatú), szinkron + irányváltó / HST |
| Maximális haladási sebesség | 27,3 / 27,9 km/h | 27,3 / 27,9 km/h |
| Fék | Olajos tárcsafék | Olajos tárcsafék |
| Kormányzás | Hidrostatikus | Hidrostatikus |
| 3-pontos emelés (teherbírás) | 1500 kg | 1500 kg |
| Emelés a vonórúd mögött 61 cm-rel | 1100 kg | 1100 kg |
| Kiegészítő szelepek (opció) | 2 | 2 |
| Hátsó TLT (PTO) | 560 / 790 rpm | 560 / 790 rpm |
| Üzemanyagtartály | 45 L | 45 L |
| Teljes hossz (3-pontostal) | 3421 mm | 3421 mm |
| Szélesség | 1650 mm | 1650 mm |
| Tengelytáv | 1806 mm | 1806 mm |
| ROPS / Bukókeret magasság | 2463 mm | 2463 mm |
| Hasmagasság | 381 mm | 381 mm |
| Minimális fordulósugár (fék + fék nélkül) | 2410 / 2800 mm | 2410 / 2800 mm |
| Elsődleges mezőgazdasági gumi – elöl | 29×12,5-15 / 10-16,5 / 12-16,5 | 29×12,5-15 / 10-16,5 / 12-16,5 |
| Elsődleges mezőgazdasági gumi – hátul | 44×18-20 / 420/70-24 / 17,5L-24 | 44×18-20 / 420/70-24 / 17,5L-24 |
| Össztömeg (ROPS / kabin) | 1720 / 1727 kg | 1955 / 1951 kg |










